Busunternehmen Kellermeier
Arberstraße 2
93426 Roding
Unser Fuhrpark mit 7 bis 67 Sitzplätzen steht Ihnen für Ihre Ausflüge zur Verfügung.
Am Steuer sitzen zuverlässige und freundliche Fahrer*innen.
Busse:
ROD-BK-777 (Euro 4;EZ 2013; 7 Sitzplätze)
ROD-BK 11 (Euro 6; EZ. 2017; 58 Sitzplätze)
ROD-BK 20 (Euro6; EZ 2020; 20 Sitzplätze)
ROD-BK 22 (EEV; EZ. 2012; 54 Sitzplätze)
ROD-BK 26 (Euro 6; EZ. 2017; 26+1 Sitzplätze)
ROD-BK 33 (Euro 4; EZ.2007; 52 Sitzplätze)
ROD-BK 34 (Euro 6; EZ. 2018; 46 Sitzplätze; Low Entry)
ROD-BK 44 (Euro 6; EZ. 2016; 46 Sitzplätze; Low Entry)
ROD-BK-50 (Euro 6; EZ. 2022; 50 Sitzplätze; 516 HDH; Reisebus)
ROD-BK 55 (Euro 6; EZ. 2020; 46 Sitzplätze; Low Entry)
ROD-BK 66 (Euro 6; EZ. 2022; 46 Sitzplätze; Low Entry)
ROD-BK 77 (Euro 6; EZ. 2014; 45 Sitzplätze)
ROD-BK 88 (Euro 6; EZ. 2017; 40 Sitzplätze; Niederflur)
ROD-BK 99 (Euro 4; EZ. 2009; 67 Sitzplätze)
ROD-BK 150 (Euro 6; 58 Sitzplätze 91 Stehplätze; Gelenkbus)
ROD-RK 78H (Oldtimer; wird momentan "restauriert")
Bilder folgen...